FOX SIGNALS RESULTS


HIGH Probability Signals Results: ACCUMULATED GAIN!

In the following table you can find estimated results by investing fixed 3.5% of initial balance in the first entry. For example, if you've and initial $1000 deposit, we recommend to start investing $35/80 to minimize risk.

MONTH ACCOUNT GAIN MONTHLY PROFIT BASED ON INITIAL BALANCE
3.000€ 1.000€ 500€ 250€
YEAR 2016
February + 44 % 1.314 € 438 € 219 € 126 €
March +27 % 813 € 271 € 136 € 78 €
April +68 % 2.034 € 678 € 339 € 195 €
May +36 % 1.095 € 365 € 183 € 105 €
June -3.5 % -105 € -35 € -17 € -9 €
July -13.3 % -399 € -133 € -67 € -38 €
September 38 % 1.143 € 381 € 191 € 109 €
October 17.5 % 525 € 175 € 88 € 50 €
November 42.9 % 1.287 € 429 € 215 € 123 €
December 13 % 390 € 130 € 65 € 37 €
YEAR 2017
January 42.6 % 1.278 € 426 € 213 € 122 €
February 32.1 % 963 € 321 € 161 € 92 €
March 22.8 % 684 € 228 € 114 € 65 €
April 51.5 % 1.545 € 515 € 258 € 148 €
May -15 % -450 € -150 € -75 € -43 €
June -10.3 % -309 € -103 € -52 € -30 €
September -57.3 % -1.719 € -573 € -287 € -164 €
October 14 % 420 € 140 € 70 € 40 €
TOTAL PROFIT 350% 10.509 € 3.503 € 1.752 € 1.005 €
AVG. PER MONTH 20% 618 € 206 € 103 € 59 €
Check more recent result on the new site:

Weekly results